學?,F有19個學院72個本科專業。一直以來,學校以培養綜合素質高、創新實踐能力強的人才為目標,大力實施質量立校工程,人才培養成效顯著,教學研究成果豐碩。2016年,學校通過教育部本科教學工作審核評估。目前,學校有24個國家級一流本科專業建設點、27個省級一流本科專業建設點,11個“十三五”省級優勢專業,7個“十三五”省級特色專業,11個專業通過師范類專業認證,2個專業通過工程教育專業認證。面對經濟社會發展的新要求和日益嚴峻的就業形勢,學校將穩步推進招生、培養、就業一體化,創新分層分類人才培養模式,實施專業升級改造,強化實踐實訓教學,加強學生創新創業教育,全面提升人才培養質量和大學生的就業競爭力、可持續發展能力。
序號 | 所在學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位授予門類 |
1 | 經濟與管理學院、中非國際商學院 | 020301K | 金融學 | 經濟學 |
2 | 020401 | 國際經濟與貿易■ | 經濟學 | |
3 | 120201K | 工商管理▲■ | 管理學 | |
4 | 120202 | 市場營銷 | 管理學 | |
5 | 120203K | 會計學 | 管理學 | |
6 | 120204 | 財務管理 | 管理學 | |
7 | 120213T | 財務會計教育 | 管理學 | |
8 | 120801 | 電子商務▲● | 管理學 | |
9 | 120901K | 旅游管理 | 管理學 | |
10 | 120904T | 旅游管理與服務教育 | 管理學 | |
11 | 法政學院 | 030101K | 法學■ | 法學 |
12 | 030302 | 社會工作▲■ | 法學 | |
13 | 120402 | 行政管理 | 管理學 | |
14 | 馬克思主義學院 | 030503 | 思想政治教育▲●★ | 法學 |
15 | 教師教育學院 | 040104 | 教育技術學▲●★ | 教育學 |
16 | 040107 | 小學教育■ | 教育學 | |
17 | 071102 | 應用心理學▲●★ | 理學 | |
18 | 杭州幼兒師范學院 | 040106 | 學前教育▲●★ | 教育學 |
19 | 040108 | 特殊教育▲■ | 教育學 | |
20 | 130310 | 動畫 | 藝術學 | |
21 | 體育與健康科學學院 | 040201 | 體育教育▲◆★ | 教育學 |
22 | 040203 | 社會體育指導與管理■ | 教育學 | |
23 | 人文學院 | 040103 | 人文教育 | 教育學 |
24 | 050101 | 漢語言文學▲●★ | 文學 | |
25 | 060101 | 歷史學▲ | 歷史學 | |
26 | 外國語學院 | 050201 | 英語▲■●★ | 文學 |
27 | 050204 | 法語 | 文學 | |
28 | 050207 | 日語■ | 文學 | |
29 | 050261 | 翻譯 | 文學 | |
30 | 音樂學院 | 130201 | 音樂表演 | 藝術學 |
31 | 130202 | 音樂學▲ | 藝術學 | |
32 | 130205 | 舞蹈學■ | 藝術學 | |
33 | 美術學院 | 130401 | 美術學▲■ | 藝術學 |
34 | 130502 | 視覺傳達設計 | 藝術學 | |
35 | 130503 | 環境設計 | 藝術學 | |
36 | 130504 | 產品設計 | 藝術學 | |
37 | 文化創意與傳播學院 | 050303 | 廣告學 | 文學 |
38 | 120210 | 文化產業管理 | 管理學 | |
39 | 130304 | 戲劇影視文學▲■◆ | 藝術學 | |
40 | 130508 | 數字媒體藝術 | 藝術學 | |
41 | 130509T | 藝術與科技 | 藝術學 | |
42 | 數學與計算機科學學院 | 070101 | 數學與應用數學▲●★ | 理學 |
43 | 070102 | 信息與計算科學■ | 理學 | |
44 | 080901 | 計算機科學與技術▲■ | 工學 | |
45 | 080902 | 軟件工程▲■〇 | 工學 | |
46 | 080903 | 網絡工程 | 工學 | |
47 | 080907T | 智能科學與技術 | 工學 | |
48 | 物理與電子信息工程學院 | 070201 | 物理學▲●★ | 理學 |
49 | 080401 | 材料科學與工程■ | 工學 | |
50 | 080402 | 材料物理 | 工學 | |
51 | 080701 | 電子信息工程■◆〇 | 工學 | |
52 | 080703 | 通信工程■ | 工學 | |
53 | 080705 | 光電信息科學與工程▲■ | 工學 | |
54 | 化學與生命科學學院 | 040102 | 科學教育■ | 教育學 |
55 | 070301 | 化學▲●★ | 理學 | |
56 | 070302 | 應用化學■◆ | 理學 | |
57 | 071001 | 生物科學▲■● | 理學 | |
58 | 071002 | 生物技術■ | 理學 | |
59 | 100701 | 藥學 | 理學 | |
60 | 地理與環境科學學院 | 070501 | 地理科學▲◆★ | 理學 |
61 | 082501 | 環境科學與工程▲■ | 工學 | |
62 | 082802 | 城鄉規劃 | 工學 | |
63 | 工學院 | 080202 | 機械設計制造及其自動化■ | 工學 |
64 | 080205 | 工業設計 | 工學 | |
65 | 080211T | 機電技術教育 | 工學 | |
66 | 080212T | 汽車維修工程教育 | 工學 | |
67 | 080213T | 智能制造工程 | 工學 | |
68 | 080716T | 應用電子技術教育 | 工學 | |
69 | 080803T | 機器人工程 | 工學 | |
70 | 081801 | 交通運輸■◆ | 工學 | |
71 | 國際文化與教育學院 | 050102 | 漢語言 | 文學 |
72 | 050103 | 漢語國際教育■◆ | 文學 |
注:▲為國家級一流本科專業建設點、■為省級一流本科專業建設點、●為“十三五”省級優勢專業、◆為“十三五”省級特色專業、★為師范類專業認證專業、〇為工程教育專業認證專業;除表中17個學院外,另有初陽學院、數理醫學院。