1979年學校開始招收研究生,1993年批準成為碩士學位授權單位,2013年批準成為博士學位授權單位。40余年來,學校積極加大投入、整合資源、優化師資、規范管理,研究生培養體系不斷完善、水平不斷提升、質量不斷優化,實現了研究生教育的健康、快速發展。目前,學校擁有11個一級學科博士學位授權點和1個博士專業學位授權點,30個一級學科碩士學位授權點,3個自主設置交叉學科博士學位授權點,2自主設置交叉學科碩士學位授權點,16個碩士專業學位類別。目前在校博士研究生466人(含國際生77人),碩士研究生8013人(含國際生358人)。
近年來,學校大力實施研究生教育創新計劃,全面推進分類培養模式改革,逐步形成了以提高創新能力為目標的學術學位研究生培養模式和以提升職業能力為導向的專業學位研究生培養模式,大力支持研究生更多參與學術交流和國際合作,積極培育研究生的創新意識、創造精神和創業能力,努力提高研究生的核心競爭力。
浙江師范大學一級學科博士點(共11個)
學科門類代碼 | 學科門類名稱 | 一級學科代碼 | 一級學科名稱 |
04 | 教育學 | 0401 | 教育學 |
04 | 教育學 | 0402 | 心理學 |
05 | 文學 | 0501 | 中國語言文學 |
05 | 文學 | 0502 | 外國語言文學 |
06 | 歷史學 | 0602 | 中國史 |
07 | 理學 | 0701 | 數學 |
07 | 理學 | 0702 | 物理學 |
07 | 理學 | 0703 | 化學 |
07 | 理學 | 0705 | 地理學 |
07 | 理學 | 0710 | 生物學 |
08 | 工學 | 0812 | 計算機科學與技術 |
浙江師范大學博士專業學位點(共1個)
專業學位類別代碼 | 專業學位類別 | 領域 |
0451b | 教育博士 | 教育領導與管理 學校課程與教學 學生發展與教育 漢語國際教育 |
浙江師范大學交叉學科博士點(共3個)
學科代碼 | 學科名稱 |
99J3 | 非洲教育與社會發展 |
99J4 | 教師教育神經科學 |
99J5 | 智能教育 |
浙江師范大學一級學科碩士點(共30個)
學科門類代碼 | 學科門類名稱 | 一級學科代碼 | 一級學科名稱 |
02 | 經濟學 | 0202 | 應用經濟學 |
03 | 法學 | 0301 | 法學 |
0302 | 政治學 | ||
0303 | 社會學 | ||
0305 | 馬克思主義理論 | ||
04 | 教育學 | 0401 | 教育學 |
0402 | 心理學 | ||
0403 | 體育學 | ||
05 | 文學 | 0501 | 中國語言文學 |
0502 | 外國語言文學 | ||
06 | 歷史學 | 0602 | 中國史 |
0603 | 世界史 | ||
07 | 理學 | 0701 | 數學 |
0702 | 物理學 | ||
0703 | 化學 | ||
0705 | 地理學 | ||
0710 | 生物學 | ||
0713 | 生態學 | ||
08 | 工學 | 0802 | 機械工程 |
0803 | 光學工程 | ||
0805 | 材料科學與工程 | ||
0812 | 計算機科學與技術 | ||
0830 | 環境科學與工程 | ||
0835 | 軟件工程 | ||
12 | 管理學 | 1202 | 工商管理 |
1204 | 公共管理 | ||
13 | 藝術學 | 1302 | 音樂與舞蹈學 |
1303 | 戲劇與影視學 | ||
1304 | 美術學 | ||
1305 | 設計學 |
浙江師范大學碩士專業學位類別(共16個)
專業學位類別代碼 | 專業學位類別 | 領域 |
0351 | 法律碩士 |
|
0352 | 社會工作碩士 |
|
0451 | 教育碩士 |
|
0452 | 體育碩士 | 體育教學 運動訓練學 社會體育指導 |
0453 | 漢語國際教育碩士 |
|
0454 | 應用心理碩士 |
|
0551 | 翻譯碩士 |
|
0854 | 電子信息碩士 |
|
0855 | 機械碩士 |
|
0856 | 材料與化工碩士 |
|
0857 | 資源與環境碩士 |
|
0861 | 交通運輸碩士 |
|
1251 | 工商管理碩士 |
|
1252 | 公共管理碩士 |
|
1254 | 旅游管理碩士 |
|
1351 | 藝術碩士 |
|
浙江師范大學交叉學科碩士點(共2個)
學科代碼 | 學科名稱 |
99J1 | 非洲學 |
99J2 | 兒童文學 |
備注:數據截止到2021年11月。