機構編號 | 機構名稱 | 院長(主任) | 副院長(副主任) | 主要依托單位 |
2015KY001 | 浙中發展研究院 | 陳昆忠 | 黃中偉 | 經濟與管理研究院、中非國際商學院 |
2016KY001 | 國家治理研究院 | 李建華 | 馮昊青 | 馬克思主義學院 |
2016KY002 | 基礎教育研究中心 | 袁振國 | 張維忠、李偉 | 教師教育學院 |
2016KY003 | 智慧教育研究院 | 周躍良 | 張立新、朱信忠、黃立新 | 教師教育學院 |
2016KY004 | 心理與腦科學研究院 | 周曉林 | 汪俊、孫炳海、曹曉華 | 教師教育學院 |
2016KY005 | 浙學研究院 | 張涌泉 | 葛永海 | 人文學院 |
2018KY001 | 中國方言研究院 | 曹志耘 | 王洪鐘 | 人文學院 |
2018KY002 | 國家語言政策與語言生態研究院 | 李宇明, 張先亮(執行) | 王輝、陳青松 | 人文學院 |
2018KY003 | 浙江詩路文化研究院 | 鄭孟狀, 葛永海(執行) | 施俊天、慈波、崔小敬、金康偉 | 人文學院 |
2018KY004 | 國際中文教育研究院 | 王 輝 | 徐麗華、鄭崧 | 國際文化與教育學院 |
2019KY001 | 田家炳德育研究中心 | 袁振國 | 查穎(常務) | 教師教育學院 |
2020KY001 | 文化藝術研究院 | 金中梁 | 鄭軍德、鄭墨 | 美術學院 |
2021KY001 | 數理醫學研究院 | 孔德興 | 溫建明 | 經濟與管理學院 |
2021KY002 | 鄉村振興研究院 | 金中梁, 鄭文哲(執行) | 劉勇、施俊天、 鄭墨、馬遠軍 | 經濟與管理學院 |
2021KY003 | 絲路文化與國際漢學研究院 | 邱江寧 | 田中初、毛力群、胡偉杰 | 外國語學院 |
2021KY004 | 人工智能研究院 | 張軍 | 李明祿、朱信忠、高宏、王鈞、彭浩 | 數學與計算機科學學院 |
機構編號 | 機構名稱 | 機構類型 | 機構歸屬學院 | 負責人 |
2016JC001 | 企業管理研究所 | 基礎研究類 | 經濟與管理學院、中非國際商學院 | 李文博 |
2016JC002 | 區域經濟研究所 | 基礎研究類 | 經濟與管理學院、中非國際商學院 | 朱華友 |
2016JC003 | 城市發展研究所 | 基礎研究類 | 經濟與管理學院、中非國際商學院 | 謝守紅 |
2016JC004 | 企業跨國運營研究所 | 基礎研究類 | 經濟與管理學院、中非國際商學院 | 李杰義 |
2016JC006 | 民商法研究所 | 基礎研究類 | 法政學院 | 陳醇 |
2016JC007 | 國外馬克思主義研究所 | 基礎研究類 | 馬克思主義學院 | 鄭祥福 |
2016JC008 | 思想政治教育與大中小思政一體化研究所 | 基礎研究類 | 馬克思主義學院 | 蔡志良 |
2016JC009 | 孔氏南宗與婺學研究所 | 基礎研究類 | 馬克思主義學院 | 王錕 |
2016JC011 | 施復亮與近現代中國研究所 | 基礎研究類 | 馬克思主義學院 | 張嘯塵 |
2016JC012 | 社會學研究所 | 基礎研究類 | 法政學院 | 陳占江 |
2016JC014 | 教育治理與評價研究所 | 基礎研究類 | 教師教育學院 | 張天雪 |
2016JC015 | 學校課程與教材改革研究所 | 基礎研究類 | 教師教育學院 | 錢旭升 |
2016JC016 | 現代教育技術研究所 | 基礎研究類 | 教師教育學院 | 張立新 |
2016JC017 | 教育與文化研究所 | 基礎研究類 | 教師教育學院 | 項建英 |
2016JC018 | 社會認知神經科學研究所 | 基礎研究類 | 教師教育學院 | 曹曉華 |
2016JC020 | 學校體育研究所 | 基礎研究類 | 體育與健康科學學院 | 邵偉德 |
2016JC021 | 健康產業與管理研究所 | 基礎研究類 | 體育與健康科學學院 | 薛嵐 |
2016JC022 | 出土文獻與漢字研究所 | 基礎研究類 | 人文學院 | 張磊 |
2016JC023 | 文學研究所 | 基礎研究類 | 人文學院 | 吳述橋 |
2016JC024 | 余華研究所 | 基礎研究類 | 人文學院 | 高玉 |
2016JC025 | 中國文學與文化研究所 | 基礎研究類 | 人文學院 | 慈波 |
2016JC026 | 中國歷史研究所 | 基礎研究類 | 人文學院 | 胡鐵球 |
2016JC027 | 歐美史研究所 | 基礎研究類 | 人文學院 | 孫群郎 |
2016JC028 | 語言學研究所 | 基礎研究類 | 人文學院 | 聶志平 |
2016JC029 | 外國語言學及應用語言學研究所 | 基礎研究類 | 外國語學院 | 唐麗萍 |
2016JC030 | 外國文學研究所 | 基礎研究類 | 外國語學院 | 李蓓蕾 |
2016JC032 | 現代美術理論與創作研究所 | 基礎研究類 | 美術學院 | 牟宇宙 |
2016JC033 | 基礎美術教育研究所 | 基礎研究類 | 美術學院 | 朱敬東 |
2016JC034 | 凝聚態物理研究所 | 基礎研究類 | 物理與電子信息工程學院 | 黃仕華 |
2016JC035 | 動力系統和非線性分析研究所 | 基礎研究類 | 數學與計算機科學學院 | 張翼 |
2016JC036 | 非線性物理研究所 | 基礎研究類 | 物理與電子信息工程學院 | 林機 |
2016JC037 | 離散數學研究所 | 基礎研究類 | 數學與計算機科學學院 | 朱緒鼎 |
2016JC038 | 信息光學研究所 | 基礎研究類 | 物理與電子信息工程學院 | 李勇 |
2016JC039 | 智能信息處理研究所 | 基礎研究類 | 物理與電子信息工程學院 | 張長江 |
2016JC040 | 機器學習與視覺研究所 | 基礎研究類 | 數學與計算機科學學院 | 鄭忠龍 |
2016JC041 | 現代分析及其應用研究所 | 基礎研究類 | 數學與計算機科學學院 | 陳杰誠 |
2016JC042 | 理論物理研究所 | 基礎研究類 | 物理與電子信息工程學院 | 翟峰 |
2016JC043 | 網絡安全與優化研究所 | 基礎研究類 | 數學與計算機科學學院 | 彭浩 |
2016JC044 | 數學研究所 | 基礎研究類 | 數學與計算機科學學院 | 王維凡 |
2016JC045 | 生態研究所 | 基礎研究類 | 化學與生命科學學院 | 倪健 |
2016JC046 | 納米生物分析與傳感研究所 | 基礎研究類 | 化學與生命科學學院 | 錢兆生 |
2016JC047 | 生物醫學研究所 | 基礎研究類 | 化學與生命科學學院 | 趙鐵軍 |
2016JC048 | 無機功能材料研究所 | 基礎研究類 | 化學與生命科學學院 | 何亞兵 |
2016JC049 | 植物環境適應與遺傳改良研究所 | 基礎研究類 | 化學與生命科學學院 | 張可偉 |
2016JC050 | 功能高分子材料研究所 | 基礎研究類 | 化學與生命科學學院 | 章康達 |
2016JC051 | 有機氟化學研究所 | 基礎研究類 | 化學與生命科學學院 | 彭勃 |
2016JC052 | 生態環境遙感與修復研究所 | 基礎研究類 | 地理與環境科學學院 | 梁勤歐 |
2016JC053 | 環境科學與工程研究所 | 基礎研究類 | 地理與環境科學學院 | 陳建榮 |
2016JC055 | 精密機械與智能結構研究所 | 基礎研究類 | 工學院 | 張忠華 |
2016JC057 | 先進材料成形技術研究所 | 基礎研究類 | 工學院 | 李熹平 |
2016JC059 | 應用語言學研究所 | 基礎研究類 | 國際文化與教育學院 | 劉巖 |
2016JS001 | 軟件研發中心 | 技術開發類 | 數學與計算機科學學院 | 陳中育 |
2016JS004 | 超精密加工技術研究中心 | 技術開發類 | 工學院 | 張昱 |
2016JS005 | 智能制造與工業機器人研究中心 | 技術開發類 | 工學院 | 王冬云 |
2016JS006 | 道路與交通工程研究中心 | 技術開發類 | 工學院 | 邱欣 |
2016JS007 | 軌道交通研究中心 | 技術開發類 | 工學院 | 韋強 |
2016JS008 | 野生動物保護與利用技術中心 | 技術開發類 | 化學與生命科學學院 | 鄭榮泉 |
2016JS009 | 特色經濟植物研究中心 | 技術開發類 | 化學與生命科學學院 | 郭衛東 |
2016JS010 | 電子商務平臺及信息服務研發中心 | 技術開發類 | 行知學院 | 徐應濤 |
2016JS012 | 網絡應用安全研究中心 | 技術開發類 | 行知學院 | 倪應華 |
2016ZX001 | 旅游企業管理研究中心 | 咨詢與設計類 | 經濟與管理學院、中非國際商學院 | 金康偉 |
2016ZX002 | 財務管理咨詢研究中心 | 咨詢與設計類 | 經濟與管理學院、中非國際商學院 | 金水英 |
2016ZX003 | 中非經貿研究中心 | 咨詢與設計類 | 經濟與管理學院、中非國際商學院 | 黃玉沛 |
2016ZX004 | 非洲法律與社會發展研究中心 | 咨詢與設計類 | 法政學院 | 吳卡 |
2016ZX005 | 社會工作與公益慈善研究中心 | 咨詢與設計類 | 法政學院 | 李偉梁 |
2016ZX007 | 應用社會心理研究中心 | 咨詢與設計類 | 教師教育學院 | 孫炳海 |
2016ZX008 | 基礎教育質量監測中心 | 咨詢與設計類 | 教師教育學院 | 曾平飛 |
2016ZX010 | 兒童教育評價與公共政策研究中心 | 咨詢與設計類 | 杭州幼兒師范學院 | 李克建 |
2016ZX011 | 翻譯與跨文化研究中心 | 咨詢與設計類 | 外國語學院 | 胡美馨 |
2016ZX012 | 非洲翻譯研究中心 | 咨詢與設計類 | 外國語學院 | 徐微潔 |
2016ZX014 | 鄉村景觀文化研究中心 | 咨詢與設計類 | 美術學院 | 施俊天 |
2016ZX015 | 文化創意與產業研究中心 | 咨詢與設計類 | 美術學院 | 鄭軍德 |
2016ZX016 | 影視藝術研創中心 | 咨詢與設計類 | 文化創意與傳播學院 | 陳敏南 |
2016ZX017 | 國土空間規劃研究中心 | 咨詢與設計類 | 地理與環境科學學院 | 馬永俊 |
2016ZX018 | 旅游研究中心 | 咨詢與設計類 | 地理與環境科學學院 | 馬遠軍 |
2016ZX019 | 國際地理與環境教育研究中心 | 咨詢與設計類 | 地理與環境科學學院 | 張建珍 |
2016ZX021 | 知識產權信息服務中心 | 咨詢與設計類 | 圖文信息中心 | 陳玉蘭 |
2016ZX023 | 視覺文化研究中心 | 咨詢與設計類 | 行知學院 | 夏盛品 |
2017JC001 | 物理化學研究所 | 基礎研究類 | 化學與生命科學學院 | 周小順 |
2019JC001 | 國際非遺教育研究所 | 基礎研究類 | 美術學院 | 鐘朝芳 |
2020JC001 | 科學教育研究所 | 基礎研究類 | 教師教育學院 | 黃曉 |
2021JC001 | 數字經濟超邊際研究所 | 基礎研究類 | 經濟與管理學院、中非國際商學院 | 鄭小碧 |
2021JC002 | 性別研究所 | 基礎研究類 | 法政學院 | 劉夢 |
2021JC003 | 馬克思主義哲學研究所 | 基礎研究類 | 馬克思主義學院 | 肖祥 |
2021JC004 | 習近平新時代中國特色社會主義思想研究所 | 基礎研究類 | 馬克思主義學院 | 周志山 |
2021JC005 | 教育宏觀政策研究所 | 基礎研究類 | 教師教育學院 | 鮑嶸 |
2021JC006 | 兒童學與人類發展科學研究所 | 基礎研究類 | 杭州幼兒師范學院 | 秦金亮 |
2021JC007 | 特殊教育與社會融合研究所 | 基礎研究類 | 杭州幼兒師范學院 | 朱宗順 |
2021JC008 | 人體運動與體育工程研究所 | 基礎研究類 | 體育與健康科學學院 | 葉衛兵 |
2021JC009 | 絲路文化與國際漢學研究所 | 基礎研究類 | 人文學院 | 邱江寧 |
2021JC010 | 外語教育研究所 | 基礎研究類 | 外國語學院 | 羅曉杰 |
2021JC011 | 音樂研究所 | 基礎研究類 | 音樂學院 | 楊和平 |
2021JC012 | 兩宋藝術研究所 | 基礎研究類 | 美術學院 | 楊勇 |
2021JC013 | 中小學影視戲劇教育研究所 | 基礎研究類 | 文化創意與傳播學院 | 余韜 |
2021JC014 | 人工智能技術與應用研究所 | 基礎研究類 | 數學與計算機科學學院 | 朱信忠 |
2021JC015 | 數學交叉科學研究所 | 基礎研究類 | 數學與計算機科學學院 | 張昭 |
2021JC016 | 藥物創新研究所 | 基礎研究類 | 化學與生命科學學院 | 鄧衛平 |
2021JC017 | 錢塘江流域地表過程與環境變化研究所 | 基礎研究類 | 地理與環境科學學院 | 賈佳 |
2021JC018 | 先進膜法水處理研究所 | 基礎研究類 | 地理與環境科學學院 | 林紅軍 |
2021JC019 | 消毒副產物研究所 | 基礎研究類 | 地理與環境科學學院 | 洪華嫦 |
2021JC020 | 裝備狀態監測與智能維護技術研究所 | 基礎研究類 | 工學院 | 焦衛東 |
2021JC021 | 華人華僑與文化傳播研究所 | 基礎研究類 | 國際文化與教育學院 | 孫浩峰 |
2021JC022 | 產業經濟研究所 | 基礎研究類 | 行知學院 | 林燕 |
2021JC023 | 農林資源綜合利用研究所 | 基礎研究類 | 行知學院 | 孫曉明 |
2021JS001 | 電子商務研究與發展中心 | 技術開發類 | 經濟與管理學院、中非國際商學院 | 鄒益民 |
2021JS002 | 二氧化碳資源化利用研究中心 | 技術開發類 | 行知學院 | 謝云龍 |
2021JS003 | 五金工具自動化設備控制研究中心 | 技術開發類 | 行知學院 | 李凝 |
2021ZX001 | 高質量育人綜合改進研究中心 | 咨詢與設計類 | 教師教育學院 | 李云星 |
2021ZX002 | 家長教育研究中心 | 咨詢與設計類 | 教師教育學院 | 李偉健 |
2021ZX003 | 兒童教育課程與新媒介研究中心 | 咨詢與設計類 | 杭州幼兒師范學院 | 王春燕 |
2021ZX004 | 陶瓷藝術研究中心 | 咨詢與設計類 | 文化創意與傳播學院 | 龔柏茂 |
2021ZX005 | 虛擬現實與數字交互研究中心 | 咨詢與設計類 | 文化創意與傳播學院 | 彭綱 |
2021ZX006 | 法治政府實務研究中心 | 咨詢與設計類 | 行知學院 | 黃彤 |
1.技術轉移中心
金華技術轉移中心
蘭溪技術轉移中心
義烏技術轉移中心
永康技術轉移中心
武義技術轉移中心
麗水技術轉移中心
龍游技術轉移中心
2.校地(企)合作平臺
序號 | 名稱 | 平臺負責人 | 起始時間 | |
1 | 浙中發展研究院 | 陳昆忠、黃中偉 | 金華市人民政府 | 2015年 |
2 | 金華市質量研究院 | 王水嫩 | 金華市質量技術監督局 | 2016年 |
3 | 金華市地方立法研究院 | 鄧佑文 | 金華市人民代表大會常務委員會 | 2016年 |
4 | 汽車關鍵零部件數字化設計制造工程中心 | 鄂世舉 | 浙江萬里揚股份有限公司 | 2017年 |
5 | 浙中體育現代化研究中心 | 薛嵐 | 金華市體育局 | 2018年 |
6 | 體育與健康浙江研究中心 | 薛嵐 | 浙江省體育局 | 2018年 |
7 | 農村文化禮堂研究指導中心 | 夏盛品 | 臺州市黃巖區委宣傳部 | 2019年 |
8 | 微納器件與系統研究中心 | 溫建明 | 科思技術(溫州)研究院 | 2020年 |
9 | 軌道交通裝備聯合研發中心 | 鄂世舉 | 龍游縣人民政府 | 2021年 |
10 | 金華市競爭情報研究中心 | 陳玉蘭 | 金華市科學技術局 | 2021年 |
11 | 材料藝術研究所 | 鄭軍德 | 寧海溫泉文化藝術有限公司 | 2019年 |
12 | 浙江研學旅行研究院 | 馬遠軍 | 金華市教育局,金華市文化廣電旅游局 | 2019年 |
13 | 金華垃圾分類研究院 | 李一鳴 | 金華市城鄉垃圾分類工作領導小組辦公室 | 2019年 |
14 | 金華市智能制造研究院 | 鄂世舉 | 金華市人民政府 | 2020年 |
15 | 浙江先進光源研究院 | 李盛 | 西湖大學 | 2021年 |
16 | 含氟新材料聯合實驗室 | 朱偉東 | 巨化集團公司 | 2016年 |
17 | 5G+聯合創新實驗室 | 周躍良 | 中國聯合網絡通信有限公司金華市分公司 | 2019年 |
18 | 智能教育技術聯合實驗室 | 黃昌勤 | 杭州??低晹底旨夹g股份有限公司 | 2020年 |
19 | 奉化傳統工藝工作站 | 王巨山 | 寧波市奉化區文化和廣電旅游體育局 | 2021年 |
20 | 鹿城傳統工藝工作站 | 施俊天 | 溫州市鹿城區文化和廣電旅游體育局 | 2021年 |